México, 26 Feb. (Notimex).- Monterrey sigue como el equipo con mejor desempeño y números como local, mientras Guadalajara dejó de ser el peor en casa, en tanto que el mejor cuadro de visita es América y los peores Chiapas y Estudiantes.

 

Tras disputarse la jornada ocho del Torneo Clausura 2012 del futbol mexicano de Primera División, Rayados ganó 2-1 al Puebla en el estadio Tecnológico y totalizó así 13 puntos en cinco juegos.

 

Morelia ya es el segundo en esta clasificación con 11 unidades, luego de derrotar 2-0 al Cruz Azul, al que cortó su paso invicto. Fue su sexto triunfo sobre los celestes en sus recientes siete partidos.

 

Guadalajara dejó de ser el último lugar de la tabla general y de la actuación como anfitriones, luego de vencer 2-1 a Santos Laguna. Chivas ya sumó cuatro unidades en su estadio.

 

Ahora el peor equipo en casa es Atlante, que solo ha sacado un punto en cuatro actuaciones en el estadio Andrés Quintana Roo. Ahora fue vapuleado por América 0-4, que ya es el mejor equipo como visitante, condición en la que va invicto, pues en cinco actuaciones ha ganado tres y empatado dos para 11 unidades.

 

Estudiantes, que cayó con Jaguares 0-1, marcha con los peores números de visita igual que los felinos, pues ambos llevan cuatro derrotas, con apenas dos goles marcados y ocho permitidos.

 

Tabla de Local

 

Po. Equipo JD JG JE JP GF GC DIF PTS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

01. Monterrey 05 03 01 00 10 03 +07 13

02. Morelia 05 03 02 00 08 02 +06 11

03. Chiapas 04 03 00 01 07 02 +05 09

04. Toluca 04 03 00 01 11 07 +04 09

05. Pachuca 04 02 02 00 07 03 +04 08

06. Santos Laguna 04 02 02 00 04 02 +02 08

07. Tigres UANL 03 02 01 00 03 01 +02 07

08. Cruz Azul 04 01 03 00 05 03 +02 06

09. Pumas UNAM 04 01 02 01 04 03 +01 05

10. Estudiantes 04 01 02 01 03 04 -01 05

11. Tijuana 04 01 02 01 03 04 -01 05

12. América 03 01 01 01 02 02 00 04

13. Atlas 03 01 01 01 02 03 -01 04

14. Guadalajara 05 01 01 03 03 06 -03 04

15. Querétaro 04 01 00 03 04 08 -04 03

16. San Luis 04 01 00 03 02 06 -04 03

17. Puebla 04 00 02 02 03 05 -02 02

18. Atlante 04 00 01 03 03 10 -07 01

 

Tabla de Visitante:

 

Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

01. América 05 03 02 00 11 03 +08 11

02. Atlante 04 03 00 01 07 05 +02 09

03. Tijuana 04 02 02 00 06 02 +04 08

04. Tigres UANL 05 02 02 01 06 04 +02 08

05. Santos Laguna 04 02 00 02 07 07 00 06

06. Puebla 04 02 00 02 05 05 00 06

07. Atlas 05 01 03 01 02 02 00 06

08. Morelia 03 02 00 01 04 05 -01 06

09. Toluca 04 01 02 01 04 03 +01 05

10. Pachuca 04 01 02 01 05 05 00 05

11. Cruz Azul 04 01 02 01 04 04 00 05

12. San Luis 04 01 01 02 02 05 -03 04

13. Monterrey 03 00 02 01 01 02 -01 02

14. Pumas UNAM 04 00 02 02 03 05 -02 02

15. Querétaro 04 00 02 02 02 06 -04 02

16. Guadalajara 03 00 01 02 01 05 -04 01

17. Estudiantes 04 00 00 04 02 08 -06 00

18. Chiapas 04 00 00 04 02 08 -06 00

 

Resultados fecha ocho: Monterrey 2-1 Puebla, Chiapas 1-0 Estudiantes, Pachuca 1-1 UANL, San Luis 0-1 Atlas, Tijuana 1-1 Toluca, Atlante 0-4 América, UNAM 1-1 Querétaro, Morelia 2-0 Cruz Azul y Guadalajara 2-1 Santos Laguna.

 

Partidos jornada nueve: Estudiantes-Tijuana, Cruz Azul-Monterrey, Querétaro-Morelia, UANL-Atlante, Santos Laguna-San Luis, Atlas-Pachuca, Toluca-UNAM, América-Chiapas y Puebla-Guadalajara.