Feroz fue el duelo entre Podobedova y la rusa Natalya Zabolotnaya, que terminó en un empate a 291 kilos levantados, nuevo récord olímpico, que se decantó a favor de la primera porque su peso corporal es menor.

 


La kazaja levantó 130 en arrancada y 161 en dos tiempos, mientras que Zabolotnaya, la actual plusmarquista mundial, alzó 131 en arrancada y 160 en dos tiempos, en una sesión en que a casi cada levantamiento instauraron una nueva marca olímpica.

 


Por su parte, la brasileña Jaqueline Ferreira y la chilena Maria Valdés, que compitieron en el grupo B por la mañana, quedaron octava y novena al alzar 230 y 223 kilos respectivamente.

 


- Clasificación final: Arancada 2 tiempos Total

 


.1. PODOBEDOVA, Svetlana (KAZ) 130 161 (RO) 291 (RO)
.2. ZABOLOTNAYA, Natalya (RUS) 131 (RO) 160 291 (RO)
.3. KULESHA, Iryna (BLR) 121 148 269
.4. VALENTÍN, Lidia (ESP) 120 145 265
.5. ABIR ABDELRAHMAN, K. (EGY) 118 140 258
.6. NZESSO NGAKE, Madia (CMR) 115 131 246
.7. MIZDAL, Ewa (POL) 104 127 231
.8. FERREIRA, Jaqueline (BRA) 102 128 230
.9. VALDES, Maria (CHI) 96 127 223
10. LIM, Jihye (KOR) 97 126 223
11. SOBH, Thuraia (SYR) 86 115 201
12. MOHAMMAD, Khadija (UAE) 51 62 113
13. EVSTYUKHINA, Nadezda (RUS) --- --- ---