Últimas noticias de México, Deportes, Espectáculos e Internacional
¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?
6/12/24 | 7/12/24 | 8/12/24 | 9/12/24 | 10/12/24 | 11/12/24 | 12/12/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRUEBA | 75.3% | 74.7% | 74.5% | 74.9% | 74.7% | 74.7% | 74.7% |
Aprueba mucho* | 66.5% | 66.1% | 66.4% | 66.7% | 66.4% | 66.0% | 64.1% |
Aprueba algo* | 8.8% | 8.6% | 8.1% | 8.2% | 8.3% | 8.7% | 10.6% |
DESAPRUEBA | 18.8% | 19.5% | 19.8% | 19.8% | 19.6% | 19.9% | 18.4% |
Desaprueba algo* | 7.7% | 8.5% | 8.7% | 8.7% | 8.4% | 8.4% | 7.1% |
Desaprueba mucho* | 11.1% | 11.0% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 11.5% | 11.3% |
NI APRUEBA, NI DESAPRUEBA | 3.6% | 3.0% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
NO SÉ | 2.3% | 2.8% | 2.9% | 2.5% | 2.9% | 2.8% | 4.3% |
La respuesta de Sheinbaum ante las exigencias de Donald Trump en materia de migración, comercio y drogas, ¿la encuentra usted?
6/12/24 | 7/12/24 | 8/12/24 | 9/12/24 | 10/12/24 | 11/12/24 | 12/12/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUY BUENA / BUENA | 65.0% | 64.8% | 65.6% | 65.0% | 65.7% | 65.4% | 67.4% |
Muy buena | 46.1% | 46.1% | 46.0% | 45.5% | 46.0% | 45.8% | 47.5% |
Buena | 18.9% | 18.7% | 19.6% | 19.5% | 19.7% | 19.6% | 19.9% |
MUY MALA / MALA | 23.8% | 24.3% | 24.4% | 24.7% | 25.0% | 24.9% | 23.5% |
Mala | 13.5% | 13.9% | 13.8% | 12.7% | 11.8% | 13.1% | 11.5% |
Muy mal | 10.6% | 10.8% | 10.5% | 10.9% | 12.3% | 13.1% | 12.0% |
NI BUENA, NI MALA | 6.2% | 5.7% | 5.1% | 5.4% | 5.1% | 5.0% | 4.6% |
NO SÉ | 5.0% | 5.2% | 4.9% | 4.9% | 4.2% | 4.7% | 4.5% |
En materia de relaciones con el exterior, ¿a qué le debe de dar prioridad el gobierno de Sheinbaum?
6/12/24 | 7/12/24 | 8/12/24 | 9/12/24 | 10/12/24 | 11/12/24 | 12/12/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A controlar el comercio con China | 28.4% | 27.8% | 28.8% | 28.4% | 29.2% | 29.8% | 28.9% |
A controlar el trasiego de fentanilo | 29.5% | 31.2% | 30.6% | 31.1% | 30.6% | 32.6% | 33.7% |
A controlar el paso de migrantes | 19.3% | 19.0% | 18.4% | 18.7% | 18.7% | 17.6% | 17.7% |
Otro | 12.9% | 12.5% | 12.7% | 12.4% | 11.5% | 11.0% | 11.3% |
No sé | 9.9% | 9.5% | 9.5% | 9.4% | 10.0% | 9.0% | 8.4% |