Últimas noticias de México, Deportes, Espectáculos e Internacional
¿Aprueba o desaprueba lo realizado por Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México?
1/12/24 | 2/12/24 | |
---|---|---|
APRUEBA | 73.8% | 73.9% |
Aprueba mucho* | 62.0% | 61.8% |
Aprueba algo* | 11.8% | 12.1% |
DESAPRUEBA | 19.0% | 19.0% |
Desaprueba algo* | 6.7% | 6.7% |
Desaprueba mucho* | 12.3% | 12.3% |
NI APRUEBA, NI DESAPRUEBA | 4.2% | 4.0% |
NO SÉ | 3.0% | 3.1% |
La respuesta de Sheinbaum ante las exigencias de Donald Trump en materia de migración, comercio y drogas, ¿la encuentra usted?
1/12/24 | 2/12/24 | |
---|---|---|
MUY BUENA / BUENA | 64.7% | 64.5% |
Muy buena | 45.3% | 45.1% |
Buena | 19.4% | 19.4% |
MUY MALA / MALA | 22.7% | 23.0% |
Mala | 11.5% | 11.8% |
Muy mal | 11.2% | 11.2% |
NI BUENA, NI MALA | 7.2% | 6.8% |
NO SÉ | 5.4% | 5.7% |
En materia de relaciones con el exterior, ¿a qué le debe de dar prioridad el gobierno de Sheinbaum?
1/12/24 | 2/12/24 | |
---|---|---|
A controlar el comercio con China | 30.2% | 30.4% |
A controlar el trasiego de fentanilo | 29.4% | 29.1% |
A controlar el paso de migrantes | 19.2% | 19.7% |
Otro | 12.5% | 12.4% |
No sé | 8.7% | 8.4% |