Últimas noticias de México, Deportes, Espectáculos e Internacional
¿Hicieron trampa? Adán Augusto López y Nacho Mier votaron en el pleno del Senado, pero no estaban presentes
VIDEO: Periodista Gustavo Macalpin responde a Claudia Sheinbaum tras despido, pero hace a Marina del Pilar una petición especial
Rommel Pacheco asegura que no aplicará un ‘Ana Guevara’ en la Conade; quiere reponer becas y trabajar con federaciones
¿A qué asunto debe darle prioridad la presidenta Claudia Sheinbaum al arranque de su gobierno?
03/10/24 | 04/10/24 | 05/10/24 | 06/10/24 | 07/10/24 | 08/10/24 | 09/10/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad | 45.9% | 44.9% | 45.0% | 45.0% | 45.8% | 45.5% | 46.5% |
Economía | 16.6% | 16.9% | 16.7% | 16.2% | 16.6% | 16.5% | 16.2% |
Salud | 17.1% | 16.8% | 16.8% | 17.5% | 17.2% | 17.5% | 16.5% |
Educación | 12.5% | 13.5% | 13.4% | 13.8% | 13.2% | 13.3% | 13.3% |
Transporte | 2.1% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.0% |
Comunicación | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
Otro | 1.9% | 2.3% | 2.1% | 1.8% | 1.7% | 2.2% | 2.6% |
No sé | 2.7% | 2.7% | 2.9% | 2.5% | 2.4% | 2.1% | 2.1% |
¿Considera usted que la presidenta Claudia Sheinbaum debe sustituir las mañaneras con otro formato?
03/10/24 | 04/10/24 | 05/10/24 | 06/10/24 | 07/10/24 | 08/10/24 | 09/10/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | 43.7% | 42.8% | 42.2% | 41.9% | 40.2% | 40.1% | 39.2% |
No | 44.8% | 45.9% | 46.5% | 47.0% | 48.8% | 48.9% | 49.2% |
No sé | 11.6% | 11.3% | 11.3% | 11.1% | 11.0% | 11.0% | 11.6% |
¿La presidenta Claudia Sheinbaum debe conceder entrevistas a distintos medios de comunicación, incluso los críticos a su gobierno?
03/10/24 | 04/10/24 | 05/10/24 | 06/10/24 | 07/10/24 | 08/10/24 | 09/10/24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sí | 75.1% | 73.2% | 72.0% | 71.7% | 69.7% | 68.5% | 67.5% |
No | 17.2% | 19.1% | 20.4% | 20.0% | 21.1% | 22.2% | 22.5% |
No sé | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 8.3% | 9.2% | 9.3% | 10.0% |