Nueva York, 24 Feb (Notimex).- Las principales bolsas de valores de América registraron hoy altibajos, tras una jornada en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IBC de Caracas (4.37 por ciento) y la mayor baja fue para el Merval de Buenos Aires (1.97).

BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

N. York Dow Jones 12,984.69 12,982.95 -1.74 -0.01%

Toronto S&P/TSX 12,731.28 12,725.77 -5.51 -0.04%

México IPC 38,027.84 37,945.22 -82.62 -0.22%

B.Aires Merval 2,818.09 2,762.61 -55.48 -1.97%

S.Paulo Bovespa 65,819.62 65,942.73 +123.11 +0.19%

Santiago IPSA 4,494.73 4,512.17 +17.44 +0.39%

Caracas IBC 136,560.84 142,531.83 +5,970.99 +4.37%

Lima General 22,835.83 22,825.87 -9.96 -0.04%

Bogotá IGBC 14,921.95 14,954.30 +32.35 +0.22%

NTX/FHB/FUP/