Nueva York, 12 Oct (Notimex).- Gigantes de Nueva York, que juega este lunes, y Titanes de Tennessee, que descasó esta semana, conservaron su calidad de invictos luego seis semanas de actividad en la temporada 2008 de la NFL.
Titanes conservó sin problema el liderato de la División Sur de la Conferencia Americana (AFC) con registro de 5-0, en tanto Nueva York, que visita en lunes por la noche a Cafés de Cleveland, encabeza el este de la Nacional (NFC) con cuatro ganados sin derrota.
Los sorprendentes Bills de Buffalo, que también tuvieron semana libre, es dueño aún del Este de la AFC con 4-1, idéntico registro que mantiene a Acereros de Pittsburgh, otro equipo que no vio acción en esta fecha, en la cima de la División Norte.
En el Oeste, Broncos de Denver es aún el mandamás pese a la derrota que sufrió hoy con Jaguares de Jacksonville (3-3), que dejó su foja en 4-2.
Con marca de 3-3, Osos de Chicago encabeza la División Norte de la NFC, en tanto Halcones de Atlanta lidera la Sur y Cardenales de Arizona hace lo propio en el Oeste, ambos con marca de 4-2.
A continuación los standings de la NFL, luego de seis semanas de actividad en la temporada 2008:
- Conferencia Americana
División Este G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Buffalo 4 1 .800 126 104 2-0 2-1 0-0 2-0 1P N. Inglaterra 3 1 .750 79 79 1-1 2-0 1-1 2-1 1G Jets NY 3 2 .600 141 130 2-1 1-1 1-1 2-2 2G Miami 2 3 .400 107 103 1-1 1-2 1-1 2-2 1P
División Norte G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Pittsburgh 4 1 .800 103 79 2-0 2-1 2-0 4-0 2G Baltimore 2 3 .400 78 87 2-1 0-2 2-1 2-3 3P Cleveland 1 3 .250 46 78 0-2 1-1 1-2 1-2 1G Cincinnati 0 6 .000 88 144 0-2 0-4 0-2 0-4 6P
División Sur G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Tennessee 5 0 1.000 115 56 3-0 2-0 2-0 4-0 5G Indianapolis 3 2 .600 114 97 1-2 2-0 1-1 2-1 2G Jacksonville 3 3 .500 124 128 1-2 2-1 2-1 3-3 1G Houston 1 4 .200 112 158 1-1 0-3 0-3 1-4 1G
División Oeste G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Denver 4 2 .667 166 154 3-1 1-1 2-1 2-2 1P San Diego 2 3 .400 148 129 1-1 1-2 1-1 2-2 1P Kansas City 1 4 .200 65 131 1-1 0-3 1-1 1-2 1P Oakland 1 4 .200 81 135 0-2 1-2 1-2 1-3 3P
- Conferencia Nacional
Division Este G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Gigantes NY 4 0 1.000 127 49 3-0 1-0 1-0 3-0 4G Dallas 4 2 .667 175 141 2-1 2-1 1-1 2-2 1P Washington 4 2 .667 126 117 2-1 2-1 2-1 4-2 1P Filadelfia 3 3 .500 167 123 2-1 1-2 0-2 2-3 1G
División Norte G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Chicago 3 3 .500 148 109 1-1 2-2 1-0 2-3 1P Green Bay 3 3 .500 160 145 1-2 2-1 2-0 3-3 1G Minnesota 3 3 .500 113 119 2-1 1-2 1-1 3-1 2G Detroit 0 5 .000 76 159 0-2 0-3 0-3 0-5 5P
División Sur G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Atlanta 4 2 .667 139 127 3-0 1-2 0-2 3-2 2G Carolina 4 2 .667 117 12 3-0 1-2 1-1 2-2 1P Tampa Bay 4 2 .667 141 97 3-0 1-2 2-1 4-1 1G N. Orleáns 3 3 .500 172 133 3-1 0-2 1-0 2-2 1G
División Oeste G P Pct PF PC Loc Vis Div Con Racha =================================================================== Arizona 4 2 .667 177 144 3-0 1-2 1-0 2-1 2G San Francisco 2 4 .333 141 167 1-3 1-1 1-1 2-3 3P San Luis 1 4 .200 62 164 0-2 1-2 0-1 1-3 1G Seattle 1 4 .200 100 151 1-2 0-2 1-1 1-3 2P
A continuación los resultados de la sexta semana de actividad en la NFL:
- Domingo Chicago 20-22 Atlanta Miami 28-29 Houston Baltimore 3-31 Indianápolis Detroit 10-12 Minnesota Oakland 3-34 Nueva Orleáns Cincinnati 14-26 N.Y. Jets Carolina 3-27 Tampa Bay San Luis 19-17 Washington Jacksonville 24-17 Denver Dallas 24-30 Arizona Filadelfia 40-26 San Francisco Green Bay 27-17 Seattle Nueva Inglaterra 10-30 San Diego
- Lunes N.Y. Gigantes en Cleveland
Descansaron: Bills, Jefes, Acereros y Titanes.